+ 7 (342) 239-09-72   |  + 7 (342) 257-64-81

ВВГнг(А)-LSLTx

Элементы конструкции:

1 – токопроводящая жила, скрученная из медных проволок
2 – изоляция из пластиката пониженной пожарной опасности c низкой токсичностью продуктов горения
3 – скрепляющая лента
4 – внутренняя оболочка из пластиката пониженной пожарной опасности  c низкой токсичностью продуктов горения (для сечений выше 16 мм2 и для количества жил больше 2)
5 – наружная оболочка из пластиката пониженной пожарной опасности

Область применения
 
Силовой кабель, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением и низкой токсичностью продуктов горения. Предназначен для передачи и распределения электроэнергии и электрических сигналов в стационарных электротехнических установках при переменном напряжении до 1 кВ включительно.
Кабели с индексом LTx при воздействии высоких температур выделяют дым, обладающий меньшей токсичностью и меньшей оптической плотностью (что позволяет снизить опасность при эвакуации людей из горящих помещений).
Максимальная рабочая температура жилы, °С: +70
Максимальное переменное напряжение частоты 50 Гц, кВ: 1,2
Монтаж при температуре, не ниже °C: -15
Номинальное переменное напряжение частотой 50 Гц, кВ: 1
Радиус изгиба многожильных кабелей, наружных диаметров: 7,5
Радиус изгиба одножильных кабелей, наружных диаметров: 10
Температура окружающей среды, верхний предел, °C: +50
Температура окружающей среды, нижний предел, °C: -50
Влажность воздуха при 35° C, %: 98
Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, кВ: 3,5
Температура токопроводящих жил при коротком замыкании, °С: 160
Число жил и номинальное сечение, мм2 Расчетный наружный диаметр кабеля, мм Расчетная масса 1 км кабеля, кг Объем горючей массы, л/км Теплота сгорания, МДж/км
ВВГнг(А)-LSLTx - 0.66 кВ
1х1.5ок 5.5 52.7 22 654
2х1.5ок (N) 11 200 93 2546
3х1.5ок (N, РЕ) 11.4 222 98 2707
3х1.5ок 11.4 222 98 2707
4х1.5ок (РЕ) 12.1 255 108 2990
4х1.5ок (N) 12.1 255 108 2990
5х1.5ок (N, РЕ) 12.8 288 116 3227
1х2.5ок 5.9 65.7 25 732
2х2.5ок (N) 11.7 237 105 2886
3х2.5ок (N, РЕ) 12.2 270 111 3068
3х2.5ок 12.2 270 111 3068
4х2.5ок (РЕ) 13.0 315 123 3400
4х2.5ок (N) 13.0 315 123 3400
5х2.5ок (N, РЕ) 13.9 364 132 3666
1х4ок 6.5 87.8 30 885
2х4ок (N) 13.1 310 130 3531
3х4ок (N, РЕ) 13.6 355 137 3764
3х4ок 13.6 355 137 3764
4х4ок (РЕ) 14.6 421 152 4201
4х4ок (N) 14.6 421 152 4201
5х4ок (N, РЕ) 15.7 492 163 4533
1х6ок 7 111 34 989
2х6ок (N) 14.1 379 148 4016
3х6ок (N, РЕ) 14.7 441 156 4271
3х6ок 14.7 441 156 4271
4х6ок (РЕ) 15.8 528 174 4773
4х6ок (N) 15.8 528 174 4773
5х6ок (N, РЕ) 17.0 620 185 5136
1х10ок 8.3 165 44 1309
2х10ок (N) 16.5 546 200 5398
3х10ок (N, РЕ) 17.3 649 211 5762
3х10ок 17.3 649 211 5762
4х10ок (РЕ) 18.7 786 237 6494
4х10ок (N) 18.7 786 237 6494
5х10ок (N, РЕ) 20.3 935 252 6982
1х16мк (N) 10.1 252 55 1608
2х16мк (N) 19.7 800 242 6484
3х16мк (N, РЕ) 20.8 965 253 6877
3х16мк 20.8 965 253 6877
4х16мк (РЕ) 22.6 1177 284 7747
4х16мк (N) 22.6 1177 284 7747
5х16мк (N, РЕ) 24.9 1428 299 8272
1х25мк 11.2 355 78 2307
2х25мк (N) 22 1084 365 9699
3х25мк (N, РЕ) 23.2 1331 388 10509
3х25мк 23.2 1331 388 10509
4х25мк (РЕ) 25.6 1665 437 11901
4х25мк (N) 25.6 1665 437 11901
5х25мк (N, РЕ) 27.9 1997 457 12636
1х35мк 12.2 455 88 2602
2х35мк (N) 24.2 1372 438 11606
3х35мк (N, РЕ) 25.6 1706 453 12200
3х35мк 25.6 1706 453 12200
3х35мк+1х16мк (N) 27.1 1901 463 -
3х35мк+1х16мк (РЕ) 27.1 1901 463 -
4х35мк (РЕ) 28 2122 508 13786
4х35мк (N) 28 2122 508 13786
5х35мк (N, РЕ) 30.6 2555 548 15046
1х50мк 13.7 596 111 3257
2х50мк (N) 27.2 1776 272 7670
3х50мк (N, РЕ) 28.8 2221 374 10597
3х50мк 28.8 2221 374 10597
4х50мк (РЕ) 32.0 2815 444 12591
4х50мк (N) 32.0 2815 444 12591
5х50мк (N, РЕ) 35.5 3447 537 15165
4х50мс (РЕ) 32.3 2723 444 12591
5х50мс (N, РЕ) 35.7 3369 537 15165
ВВГнг(А)-LSLTx - 1 кВ
1х1.5ок 5.9 59 26 762
2х1.5ок (N) 11.8 227 107 2947
3х1.5ок (N, РЕ) 12.2 250 114 3160
3х1.5ок 12.2 250 114 3160
4х1.5ок (РЕ) 13.0 287 127 3523
4х1.5ок (N) 13.0 287 127 3523
5х1.5ок (N, РЕ) 13.9 329 137 3821
1х2.5ок 6.3 72.4 29 848
2х2.5ок (N) 12.5 266 121 3316
3х2.5ок (N, РЕ) 13.1 304 129 3555
3х2.5ок 13.1 304 129 3555
4х2.5ок (РЕ) 14.0 354 144 3975
4х2.5ок (N) 14.0 354 144 3975
5х2.5ок (N, РЕ) 15.0 409 155 4307
1х4ок 7.1 99.1 37 1083
2х4ок (N) 14.3 359 157 4259
3х4ок (N, РЕ) 14.9 409 167 4594
3х4ок 14.9 409 167 4594
4х4ок (РЕ) 16.1 486 188 5184
4х4ок (N) 16.1 486 188 5184
5х4ок (N, РЕ) 17.3 566 202 5628
1х6ок 7.6 123 41 1202
2х6ок (N) 15.3 431 177 4798
3х6ок (N, РЕ) 16.0 499 188 5165
3х6ок 16.0 499 188 5165
4х6ок (РЕ) 17.2 594 212 5835
4х6ок (N) 17.2 594 212 5835
5х6ок (N, РЕ) 18.6 697 227 6318
1х10ок 8.5 170 47 1389
2х10ок (N) 16.9 566 211 5695
3х10ок (N, РЕ) 17.8 675 224 6103
3х10ок 17.8 675 224 6103
4х10ок (РЕ) 19.2 813 251 6900
4х10ок (N) 19.2 813 251 6900
5х10ок (N, РЕ) 20.9 969 268 7434
1х16мк 10.3 258 58 1701
2х16мк (N) 20.1 825 254 6814
3х16мк (N, РЕ) 21.2 991 267 7258
3х16мк 21.2 991 267 7258
4х16мк (РЕ) 23.1 1215 300 8203
4х16мк (N) 23.1 1215 300 8203
5х16мк (N, РЕ) 25.4 1463 317 8778
1х25мк 11.4 362 82 2426
2х25мк (N) 22.4 1112 380 10119
3х25мк (N, РЕ) 23.9 1380 406 11003
3х25мк 23.9 1380 406 11003
4х25мк (РЕ) 26.0 1695 458 12497
4х25мк (N) 26.0 1695 458 12497
5х25мк (N, РЕ) 28.5 2052 480 13301
1х35мк 12.4 463 93 2733
2х35мк (N) 24.6 1402 455 12072
3х35мк (N, РЕ) 26.0 1737 472 12745
3х35мк 26.0 1737 472 12745
3х35мк+1х16мк (N) 27.5 1938 483 -
3х35мк+1х16мк (РЕ) 27.5 1938 483 -
4х35мк (РЕ) 28.5 2164 531 14444
4х35мк (N) 28.5 2164 531 14444
5х35мк (N, РЕ) 31.6 2656 574 15789
1х50мк 13.9 604 116 3407
2х50мк (N) 27.6 1810 282 7964
3х50мк 29.2 2256 391 11095
3х50мк (N, РЕ) 29.2 2256 391 11095
3х50мс 32.1 2261 391 11095
3х50мс (N, РЕ) 32.1 2261 391 11095
4х50мк (РЕ) 32.5 2869 465 13200
4х50мк (N) 32.5 2869 465 13200
4х50мc (РЕ) 32.5 2757 465 13200
4х50мc (N) 32.5 2756 465 13200
5х50мк (N, РЕ) 36.0 3497 562 15891
5х50мс (N, РЕ) 35.9 3403 562 15891
1х70мк 15.4 819 123 3622
2х70мк (N) 30.6 2381 318 8975
3х70мc 32.7 2852 438 12437
3х70мc (N, РЕ) 32.7 2852 438 12437
3х70мc+1х35мк (N) 35.1 3274 648 -
3х70мc+1х35мк (РЕ) 35.1 3274 648 -
4х70мc (РЕ) 36.1 3651 549 15530
4х70мc (N) 36.1 3651 549 15530
5х70мс (N, РЕ) 39.6 4498 663 18800
1х95мк 17.7 1103 151 4438
1х95мк 17.7 1108 180 4438
2х95мк (N) 36.0 3280 381 10775
3х95мc 37.0 3777 551 15580
3х95мc (N, РЕ) 37.0 3777 551 15580
4х95мc (РЕ) 40.2 4818 699 19847
4х95мc (N) 40.2 4818 699 19847
5х95мс (N, РЕ) 44.8 6066 818 23238
1х120мк 19.6 1367 213 5282
2х120мк (N) 39.0 3948 417 11813
3х120мc 39.6 4557 624 17672
3х120мc (N, РЕ) 39.6 4557 624 17672
4х120мc (РЕ) 43.6 5929 767 21759
4х120мc (N) 43.6 5929 767 21759
5х120мс (N, РЕ) 48.0 7368 958 27123
1х150мк 21.8 1693 264 6269
2х150мк (N) 43.8 4949 510 14385
3х150мc 43.5 5607 734 20826
3х150мc (N, РЕ) 43.5 5607 734 20826
4х150мc (РЕ) 47.4 7249 963 27306
4х150мc (N) 47.4 7249 963 27306
5х150мс (N, РЕ) 51.8 9069 1134 32194
1х185мк 24.2 2119 312 7761
2х185мк (N) 48.2 6100 611 17284
3х185мc 48.0 6871 884 25020
3х185мc (N, РЕ) 48.0 6871 884 25020
3х185мc+1х95мк (N) 50.2 7864 1208 -
3х185мc+1х95мк (РЕ) 50.2 7864 1208 -
4х185мc (РЕ) 51.4 8818 1124 31902
4х185мc (N) 51.4 8818 1124 31902
5х185мс (N, РЕ) 57.2 11137 1401 39719
1х240мк 27.1 2708 362 9173
2х240мк (N) 54.4 7827 716 20293
3х240мc 53.6 8806 1076 30533
3х240мc (N, РЕ) 53.6 8806 1076 30533
4х240мc (РЕ) 57.8 11430 1369 38789
4х240мc (N) 57.8 11430 1369 38789
5х240мс (N, РЕ) 63.5 13934 1663 47240
ВВГ-Пнг(А)-LSLTx - 0.66 кВ
2х1.5ок (N) 6.3x9.0 107 46 -
3х1.5ок (N, РЕ) 6.3x11.6 147 62 -
3х1.5ок 6.3x11.6 147 62 -
2х2.5ок (N) 6.7x9.7 134 52 -
3х2.5ок (N, РЕ) 6.7x12.8 188 70 -
3х2.5ок 6.7x12.8 188 70 -
2х4ок (N) 7.3x11.1 180 64 -
3х4ок (N, РЕ) 7.3x14.8 257 88 -
3х4ок 7.3x14.8 257 88 -
2х6ок (N) 7.8x12.1 228 72 -
3х6ок (N, РЕ) 7.8x16.3 328 100 -
3х6ок 7.8x16.3 328 100 -
2х10ок (N) 9.1x14.5 343 96 -
3х10ок (N, РЕ) 9.1x20.0 500 137 -
3х10ок 9.1x20.0 500 137 -
2х16мк (N) 10.7x17.7 514 133 -
3х16мк (N, РЕ) 10.7x24.8 758 192 -
3х16мк 10.7x24.8 758 192 -
ВВГ-Пнг(А)-LSLTx - 1 кВ
2х1.5ок (N) 6.7x9.8 120 54 -
3х1.5ок (N, РЕ) 6.7x12.8 167 74 -
3х1.5ок 6.7x12.8 167 74 -
2х2.5ок (N) 7.1x10.5 149 60 -
3х2.5ок (N, РЕ) 7.1x14.0 209 83 -
3х2.5ок 7.1x14.0 209 83 -
2х4ок (N) 7.9x12.3 205 78 -
3х4ок (N, РЕ) 7.9x16.6 294 110 -
3х4ок 7.9x16.6 294 110 -
2х6ок (N) 8.4x13.3 255 87 -
3х6ок (N, РЕ) 8.4x18.1 368 123 -
3х6ок 8.4x18.1 368 123 -
2х10ок (N) 9.3x14.9 353 102 -
3х10ок (N, РЕ) 9.3x20.6 516 146 -
3х10ок 9.3x20.6 516 146 -
2х16мк (N) 10.9x18.1 527 141 -
3х16мк (N, РЕ) 10.9x25.4 778 203 -
3х16мк 10.9x25.4 778 203 -