+ 7 (342) 239-09-72   |  + 7 (342) 257-64-81

ВБШвнг(А)-FRLSLTx

Элементы конструкции:

1 – токопроводящая жила, скрученная из медных проволок 
2 – термический барьер из слюдосодержащей ленты
3 – изоляция из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности  c низкой токсичностью продуктов горения
4 – скрепляющая лента
5 – внутренняя оболочка (для количества жил больше 2)
6 – броня из стальных оцинкованных лент
7 - оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности  c низкой токсичностью продуктов горения

Область применения
 
Силовой огнестойкий кабель, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, низкой токсичностью продуктов горения. Предназначен для передачи и распределения электроэнергии и электрических сигналов в стационарных электротехнических установках при переменном напряжении до 1 кВ включительно.
Кабели с индексом LTx при воздействии высоких температур выделяют дым, обладающий меньшей токсичностью и меньшей оптической плотностью (что позволяет снизить опасность при эвакуации людей из горящих помещений).
Максимальная рабочая температура жилы, °С: +70
Максимальное переменное напряжение частоты 50 Гц, кВ: 1,2
Монтаж при температуре, не ниже °C: -15
Номинальное переменное напряжение частотой 50 Гц, кВ: 1
Радиус изгиба многожильных кабелей, наружных диаметров: 7,5
Радиус изгиба одножильных кабелей, наружных диаметров: 10
Температура окружающей среды, верхний предел, °C: +50
Температура окружающей среды, нижний предел, °C: -50
Влажность воздуха при 35° C, %: 98
Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, кВ: 3,5
Температура токопроводящих жил при коротком замыкании, °С: 160
Число жил и номинальное сечение, мм2 Расчетный наружный диаметр кабеля, мм Расчетная масса 1 км кабеля, кг Объем горючей массы, л/км Теплота сгорания, МДж/км
ВБШвнг(А)-FRLSLTx - 0.66 кВ
2х1.5ок (N) 14.5 388 134 3650
3х1.5ок (N, РЕ) 15.1 422 141 3872
3х1.5ок 15.1 422 141 3872
4х1.5ок (РЕ) 16.1 480 156 4301
4х1.5ок (N) 16.1 480 156 4301
5х1.5ок (N, РЕ) 17.3 544 166 4623
2х2.5ок (N) 15.3 440 148 4029
3х2.5ок (N, РЕ) 15.9 484 156 4265
3х2.5ок 15.9 484 156 4265
4х2.5ок (РЕ) 17.1 556 172 4744
4х2.5ок (N) 17.1 556 172 4744
5х2.5ок (N, РЕ) 18.4 631 183 5087
2х4ок (N) 16.6 532 176 4764
3х4ок (N, РЕ) 17.4 593 185 5055
3х4ок 17.4 593 185 5055
4х4ок (РЕ) 18.7 683 206 5653
4х4ок (N) 18.7 683 206 5653
5х4ок (N, РЕ) 20.2 790 219 6060
2х6ок (N) 17.6 608 196 5298
3х6ок (N, РЕ) 18.4 688 205 5603
3х6ок 18.4 688 205 5603
4х6ок (РЕ) 19.9 807 229 6267
4х6ок (N) 19.9 807 229 6267
5х6ок (N, РЕ) 21.5 938 242 6695
2х10ок (N) 20.0 815 255 6852
3х10ок (N, РЕ) 21.0 937 268 7277
3х10ок 21.0 937 268 7277
4х10ок (РЕ) 22.8 1115 300 8201
4х10ок (N) 22.8 1115 300 8201
5х10ок (N, РЕ) 25.2 1341 332 9218
2х16мк (N) 23.3 1111 301 8031
3х16мк (N, РЕ) 24.9 1320 313 8472
3х16мк 24.9 1320 313 8472
4х16мк (РЕ) 27.1 1586 366 10006
4х16мк (N) 27.1 1586 366 10006
5х16мк (N, РЕ) 29.6 1872 384 10623
2х25мк (N) 25.9 1456 449 11934
3х25мк (N, РЕ) 27.4 1724 533 14338
3х25мк 27.4 1724 533 14338
4х25мк (РЕ) 29.8 2091 520 14149
4х25мк (N) 29.8 2091 520 14149
5х25мк (N, РЕ) 33.0 2535 561 15439
2х35мк (N) 27.9 1760 519 13745
3х35мк (N, РЕ) 29.5 2114 533 14338
3х35мк 29.5 2114 533 14338
4х35мк (РЕ) 32.7 2627 617 16668
4х35мк (N) 32.7 2627 617 16668
5х35мк (N, РЕ) 36.5 3300 662 18238
2х50мк (N) 30.9 2208 286 8080
3х50мк (N, РЕ) 33.1 2719 408 11572
3х50мк 33.1 2719 408 11572
4х50мк (РЕ) 37.1 3501 500 14106
4х50мк (N) 37.1 3501 500 14106
5х50мк (N, РЕ) 40.6 4187 601 17003
4х50мс (РЕ) 35.1 3186 500 14106
4х50мс (N) 35.1 3186 500 14106
ВБШвнг(А)-FRLSLTx - 1 кВ с круглыми жилами
2х1.5ок (N) 15.3 428 170 -
3х1.5ок (N, РЕ) 16.0 467 179 -
3х1.5ок 16.0 467 179 -
4х1.5ок (РЕ) 17.1 531 201 -
4х1.5ок (N) 17.1 531 201 -
5х1.5ок (N, РЕ) 18.4 601 227 -
2х2.5ок (N) 16.1 482 167 4548
3х2.5ок (N, РЕ) 16.8 530 177 4862
3х2.5ок 16.8 530 177 4862
4х2.5ок (РЕ) 18.0 606 198 5455
4х2.5ок (N) 18.0 606 198 5455
5х2.5ок (N, РЕ) 19.4 693 212 5881
2х4ок (N) 17.8 595 208 5629
3х4ок (N, РЕ) 18.7 663 221 6052
3х4ок 18.7 663 221 6052
4х4ок (РЕ) 20.1 771 249 6844
4х4ок (N) 20.1 771 249 6844
5х4ок (N, РЕ) 21.8 892 266 7391
2х6ок (N) 18.8 680 231 6219
3х6ок (N, РЕ) 19.7 767 244 6667
3х6ок 19.7 767 244 6667
4х6ок (РЕ) 21.3 902 275 7542
4х6ок (N) 21.3 902 275 7542
5х6ок (N, РЕ) 23.1 1050 292 8118
2х10ок (N) 20.4 841 268 7196
3х10ок (N, РЕ) 21.5 966 282 7676
3х10ок 21.5 966 282 7676
4х10ок (РЕ) 23.3 1149 317 8680
4х10ок (N) 23.3 1149 317 8680
5х10ок (N, РЕ) 25.7 1382 351 9763
2х16мк (N) 24.1 1170 315 8410
3х16мк (N, РЕ) 25.4 1354 329 8913
3х16мк 25.4 1354 329 8913
4х16мк (РЕ) 27.6 1626 385 10545
4х16мк (N) 27.6 1626 385 10545
5х16мк (N, РЕ) 30.1 1919 405 11126
2х25мк (N) 26.3 1489 466 12403
3х25мк (N, РЕ) 27.8 1763 484 13090
3х25мк 27.8 1763 484 13090
4х25мк (РЕ) 30.3 2139 544 14811
4х25мк (N) 30.3 2139 544 14811
5х25мк (N, РЕ) 33.6 2587 588 16186
2х35мк (N) 28.3 1796 538 14256
3х35мк (N, РЕ) 29.9 2154 554 14936
3х35мк 29.9 2154 554 14936
4х35мк (РЕ) 33.1 2674 643 17399
4х35мк (N) 33.1 2674 643 17399
5х35мк (N, РЕ) 37.1 3358 692 19064
2х50мк (N) 31.3 2248 297 8397
3х50мк (N, РЕ) 33.6 2764 426 12074
3х50мк 33.6 2764 426 12074
4х50мк (РЕ) 37.6 3563 521 14726
4х50мк (N) 37.6 3563 521 14726
5х50мк (N, РЕ) 41.1 4251 626 17740
2х70мк (N) 35.1 2950 341 9657
2х95мк (N) 40.1 3972 407 11531
2х120мк (N) 43.5 4753 444 12588
2х150мк (N) 48.3 5840 539 15238
2х185мк (N) 53.1 7365 646 18311
2х240мк (N) 59.7 9321 754 21403
ВБШвнг(А)-FRLSLTx - 1 кВ с секторными жилами
3х50мс (N, РЕ) 33.7 2619 426 12074
3х50мс 33.7 2619 426 12074
4х50мс (N) 35.7 3342 521 14726
4х50мс (РЕ) 35.7 3342 521 14726
5х50мс (N, РЕ) 38.7 4033 626 17740
3х70мс (N, РЕ) 37.5 3485 495 13955
3х70мс 37.5 3485 495 13955
4х70мс (РЕ) 38.9 4266 614 17378
4х70мс (N) 38.9 4266 614 17378
5х70мс (N, РЕ) 42.3 5191 708 20052
3х95мс (N, РЕ) 41.4 4454 615 17527
3х95мс 41.4 4454 615 17527
4х95мс (РЕ) 42.9 5505 744 21106
4х95мс (N) 42.9 5505 744 21106
5х95мс (N, РЕ) 47.5 6841 923 26120
3х120мс (N, РЕ) 44.4 5357 668 18913
3х120мс 44.4 5357 668 18913
4х120мс (РЕ) 46.7 6732 841 23741
4х120мс (N) 46.7 6732 841 23741
5х120мс (N, РЕ) 50.8 8202 1008 28557
3х150мс (N, РЕ) 48.2 6452 779 22099
3х150мс 48.2 6452 779 22099
4х150мс (РЕ) 50.2 8067 1014 28735
4х150мс (N) 50.2 8067 1014 28735
5х150мс (N, РЕ) 56.2 10526 1186 33671
3х185мс (N, РЕ) 53.1 8085 962 27257
3х185мс 53.1 8085 962 27257
4х185мс (РЕ) 55.8 10248 1175 33371
4х185мс (N) 55.8 10248 1175 33371
5х185мс (N, РЕ) 60.8 12560 1458 41346
3х240мс (N, РЕ) 59.1 10230 1128 31990
3х240мс 59.1 10230 1128 31990
4х240мс (РЕ) 61.4 12851 1462 41469
4х240мс (N) 61.4 12851 1462 41469
5х240мс (N, РЕ) 68.0 15723 1723 48926