+ 7 (342) 239-09-72   |  + 7 (342) 257-64-81

КМПВЭ

Элементы конструкции
  1. Медные многопроволочные жилы (жилы скручены между собой концентрическими повивами в разные стороны).
  2. Изоляция - полиэтилен.
  3. Полиэтилентерефталатная лента.
  4. Оболочка - ПВХ-пластикат.
  5. Экран - оплетка из медных луженых проволок.

Область применения

Кабели КМПВЭ предназначены для монтажа цепей управления, сигнализации, связи, межприборных соединений. Прокладываются в земле, траншеях, каналах, также используется на открытом воздухе.

Гарантийный срок эксплуатации, год: 15
Температура окружающей среды, верхний предел, °C: +65
Температура окружающей среды, нижний предел, °C: -50
Длительно допустимая температура нагрева жил, °С: 70
Длительно допустимая температура нагрева жил, °C: 70
Минимальный радиус изгиба кабеля: 3
Относительная влажность воздуха, %: 98
Срок службы кабелей, год: 15
Электрическое сопротивление изоляции, не менее МОм*км: 1000
исло жил, сечение, мм2 Номинальный диаметр, мм Расчетная масса, кг/км
КМПВЭ КМПВЭ
1х0,35 - -
2 х0,35 6,4 69,1
3 х0,35 6,6 75,5
4 х0,35 7 85
7 х0,35 7,9 110
10 х0,35 9,6 141
12 х0,35 9,8 154
14 х0,35 10,2 168
19 х0,35 11,5 239
24 х0,35 13,7 302
27 х0,35 14 322
30 х0,35 14,4 347
37 х0,35 15,3 389
52 х0,35 17,5 500
1х0,5 - -
2 х0,5 6,6 74,9
3 х0,5 6,9 83
4 х0,5 7,3 93,7
7 х0,5 8,3 124
10 х0,5 10 160
12 х0,5 10,3 176
14 х0,5 10,7 193
19 х0,5 12,7 286
24 х0,5 14,4 342
27 х0,5 14,7 370
30 х0,5 15,1 393
37 х0,5 16,1 454
52 х0,5 19,1 611
1х0,75 - -
2 х0,75 7 86,6
3 х0,75 7,3 75,6
4 х0,75 7,8 111
7 х0,75 8,9 152
10 х0,75 11,3 232
12 х0,75 11,6 252
14 х0,75 12,7 292
19 х0,75 13,8 354
24 х0,75 15,7 428
27 х0,75 16 457
30 х0,75 16,5 494
37 х0,75 17,6 573
52 х0,75 20,9 782
1х1,0 - -
2 х1,0 7,7 102
3 х1,0 8,1 115
4 х1,0 8,7 133
7 х1,0 10 183
10 х1,0 13,3 293
12 х1,0 13,6 323
14 х1,0 14,2 356
19 х1,0 15,5 437
24 х1,0 17,8 528
27 х1,0 18,2 571
30 х1,0 19,3 643
37 х1,0 20,7 753
52 х1,0 23,9 985
1х1,5 - -
2 х1,5 8,7 131
3 х1,5 9,1 150
4 х1,5 9,9 175
7 х1,5 12,5 298
10 х1,5 15,3 386
12 х1,5 15,7 429
14 х1,5 16,4 476
19 х1,5 18 594
24 х1,5 21,4 754
27 х1,5 21,8 820
30 х1,5 22,5 881
37 х1,5 24,2 1038
52 х1,5 28,9 1436
1х2,5 - -
2 х2,5 9,8 172
3 х2,5 10,3 202
4 х2,5 11,6 276
7 х2,5 14,1 408
10 х2,5 17,4 537
12 х2,5 17,9 602
14 х2,5 19,4 705
19 х2,5 21,3 892
24 х2,5 24,6 1091
27 х2,5 25,1 1187
30 х2,5 26 1298
37 х2,5 28,7 1599